盛岡市平成 25 年度当初予算調書
平成 25 年度予算主要事業調書が盛岡市から内示されました. 三月議会でこの中身について議論されてまいります.
盛岡市平成 25 年度当初予算調書
<一般会計>
電子入札システム運用事業 | 473 万円 |
新情報システム運用事業 | 8,075 万円 |
土地鑑定評価事業 | 8,033 万円 |
収納率向上対策事業 | 2,763 万円 |
アセットマネジメント推進事業 | 5,416 万円 |
地域協働推進事業 | 1,400 万円 |
公衆街路灯電気代街灯補助 | 8,923 万円 |
市町内会連合会補助事業 | 360 万円 |
コミュニティー推進事業 | 276 万円 |
湯沢団地集会場 | 1 億 4,300 万円 |
仁王地区集会場(三ツ割地区) | 1,200 万円 |
仁王地区コミュニティー施設建設事業 | 6,822 万円 |
公共施設再生可能エネルギー導入 | 1,952 万円 |
デジタル共聴施設整備 | 1 億 3,700 万円 |
NPO 協働推進 | 5,331 万円 |
自治公民館整備事業 | 1,040 万円 |
自治公民館活動補助 | 1,085 万円 |
芸術文化活動振興 | 392 万円 |
文化会館管理事業 | 5 億 7,298 万円 |
文化会館活動事業 | 2,679 万円 |
交通指導員活動事業 | 4,575 万円 |
交通安全啓発事業 | 528 万円 |
交通安全教育事業 | 953 万円 |
防犯活動事業 | 645 万円 |
消費行政推進事業 | 5,937 万円 |
消費者生活資金貸付事業 | 1 億 9,404 万円 |
計量行政推進事業 | 338 万円 |
国民体育大会施設整備事業 | 2,931 万円 |
つなぎ地区国体関連施設整備事業 | 3 億 2,880 万円 |
通年型スケートリンク整備事業 | 6,140 万円 |
スポーツ活動機会提供事業 | 129 万円 |
競技大会等開催事業 | 847 万円 |
体育施設管理事業 | 3 億 7,321 万円 |
体育施設修繕事業 | 574 万円 |
第 71 回国体開催事業準備委員会補助金 | 970 万円 |
国土調査(林政課)補助 | 1,325 万円 |
玉山事務所地域協議会事務 | 308 万円 |
玉山事務所自治会運営費補助金 | 1,555 万円 |
玉山事務所コミュニティー施設管理 | 930 万円 |
玉山事務所コミュニティ施設整備事業 | 4,533 万円 |
玉山事務所施設長寿命化関連事業 | 2,163 万円 |
男女共同参画推進事業 | 1 億 3,552 万円 |
青少年施策推進事業 | 540 万円 |
少年センター活動事業 | 3,043 万円 |
災害時の要援護者支援事業 | 629 万円 |
盛岡市社会福祉協議会運営費補助金事業 | 1 億 5,104 万円 |
民生委員一斉改選事業 | 297 万円 |
社会福祉法人指導監督等事業 | 1,167 万円 |
障がい者福祉施設整備助成事業 | 459 万円 |
障がい者計画策定事業 | 78万円 |
介護給付等給付事業 | 23 億 1,782 万円 |
訓練等給付事業 | 11 億 2,845 万円 |
地域生活支援事業 | 2,170 万円 |
障がい児通所給付費等給付事業 | 3,130 万円 |
自立支援プログラム実施事業 | 2,978 万円 |
生活保護事業 | 82 億 7,312 万円 |
地域児童クラブ等運営事業 | 1 億 6,286 万円 |
地域子育て支援(飯岡保育園に開設) | 4,880 万円 |
私立児童福祉施設整備助成事業 | |
(本宮保育園) | 3,435 万円 |
(飯岡保育園) | 2,866 万円 |
(くろいしの保育園) | 2 億37万円 |
(私立保育所整備費補助金) | 1 億 2,849 万円 |
つどいの広場管理運営事業 | 1,842 万円 |
赤ちゃんの駅設置事業 | 150 万円 |
私立児童福祉施設等運営事業 | 46 億 4,273 万円 |
児童手当支給事業 | 45 億 3,021 万円 |
児童扶養手当支給事業 | 13 億 1,037 万円 |
母子家庭高等技能訓練促進費支給事業 | 3,562 万円 |
児童館整備事業(上飯岡含み) | 1,333 万円 |
土淵地区児童センター(仮)整備事業 | 1 億 5,141 万円 |
老人福祉施設整備助成事業 (広域型特別養護老人ホーム整備費補助金など) | 2 億 2,080 万円 |
在宅介護者等訪問相談事業→雇用対策 | 1,022 万円 |
後期高齢者医療健診事業 | 9,988 万円 |
後期高齢者医療療養給付費負担金 | 21 億 9,841 万円 |
後期高齢者医療広域連合分担金 | 8,708 万円 |
湯沢児童センター屋根塗装外壁修繕他 | 2,040 万円 |
第二次救急医療事業 | 3,144 万円 |
夜間急患診療所管理運営事業 | 6,964 万円 |
母子保健事業 | 2 億 0,976 万円 |
乳幼児健康診査事業 | 1 億 1,158 万円 |
成人健康診査事業 | 4 億 8,760 万円 |
同玉山事務所 | 1,179 万円 |
感染症予防事業 | 2,427 万円 |
予防接種事業 | 7 億 1,317 万円 |
食品衛生指導事業 | 797 万円 |
動物愛護(地域ねこ40万円含む) | 952 万円 |
地球温暖化他策実行計画推進事業 (太陽光発電設置補助 1,879 万円,電気自動車 2 台 106 万円) | 3,785 万円 |
地球環境啓発事業(映像,環境学習開催) | 476 万円 |
自然環境等保全事業 | 164 万円 |
公害防止対策事業 | 2,647 万円 |
飲料水給水施設管理運営事業 | 360 万円 |
県央ブロックごみし尿処理広域化推進協議会負担金ほか | 9,220 万円 |
旧盛岡競馬場跡地整備事業環境ゾーン | 9,871 万円 |
リサイクルセンター施設整備事業 | 1,000 万円 |
容器包装リサイクル推進事業 | 733 万円 |
ごみ減量等啓発事業 | 657 万円 |
きれいなまち推進事業 | 3,205 万円 |
塵芥収集運搬委託(可燃不燃資源) | 3 億 4,162 万円 |
クリーンセンター整備改修事業 | 3 億 2,072 万円 |
同施設修繕 | 113 万円 |
玉山事務所廃棄物処理運営(油圧ショベル購入他) | 3,176 万円 |
勤労者対策事業 | 9,343 万円 |
勤労福祉会館修繕(非常階段) | 943 万円 |
新規就農総合支援事業 | 1,514 万円 |
水田農業構造改革事業 | 1,089 万円 |
水田農業講座御膳改革事業推進事務 | 2,091 万円 |
有害鳥獣対策事業 | 275 万円 |
中山間等直接支払時事業 | 5,100 万円 |
農産物等販路拡大推進事業→雇用対策 | 1,270 万円 |
畜産振興事業 (いわて型牧草地再生対策事業補助金) | 1,307 万円 |
農業基盤整備事業 (好摩,太田堰,手代森,巻堀) | 1 億 0,270 万円 |
農村購入センター整備事業 | 8,400 万円 |
市産材利用拡大・住宅支援事業 | 1,100 万円 |
マツクイムシ被害防止対策事業 | 564 万円 |
市有林造成補助(林道設計工事) | 8,800 万円 |
ユートランド姫神再生可能エネルギー導入 | 4,339 万円 |
工業振興(水道料金助成等) | 1,871 万円 |
工場新設拡充等事業 | 3,450 万円 |
盛岡手づくり村振興事業 | 5,986 万円 |
商店街組織強化支援事業他 | 144 万円 |
商店街活性化支援事業 | 2,140 万円 |
工場新設等事業 (雇用奨励,情報関連企業立地,UI ターン型企業立地, ならびに東日本被災企業工場新設支援事業 1,125 万円込) | 8,624 万円 |
産業支援センター管理運営事業 | 1,624 万円 |
産業支援事業 | |
(デジタルコンテンツ産業人材育成事業) | 5,415 万円 |
(デジタルコンテンツ産業事業) | 200 万円 |
産官学連携研究センター管理運営事業 | 2,396 万円 |
新事業創出支援センター管理運営事業 | 750 万円 |
歴史的街並み保存活用事業 | 5 億 7,249 万円 |
観光課 (物産展,舟っこ流し,短歌集,商工会議所振興大会, 盛岡八幡平広域観光圏,新幹線延伸 PR, 桜の里 玉山夏祭り,岩洞湖まつり) | 1 億 2,544 万円 |
道路橋梁維持管理事業 | 4 億 3,161 万円 |
道路除雪事業(市・玉山事務所合算) | 5 億 1,044 万円 |
除雪機械整備事業(ロータリー車購入他) | 1,993 万円 |
市道整備事業(南川河川改修) | 5,753 万円 |
道路新設改良 (洞清水中村線,舟田西枝線,旧競馬場跡地関連道路, 二子沢線,尻志田線,都南中央第二) | 1,950 万円 |
宮古盛岡横断道路用地取得事業 | 728 万円 |
広域圏道路新設整備事業 (舟田一本木,津志田白沢,岩手飯岡南公園,東中野門,新幹線側道, 谷地頭,一の渡岩洞,大島線,三本柳線) | 5 億 7,630 万円 |
橋りょう維持補修事業 | 3,725 万円 |
交通安全施設等整備事業 | |
(厨川駅地下自由通路) | 8,220 万円 |
(仙北町駅自由通路エレベーター) | 9,480 万円 |
(南大橋明治橋線) | 5,650 万円 |
など | |
急傾斜地崩壊対策事業 | 500 万円 |
河川等維持管理事業 | 4,345 万円 |
河川改良事業(広川,南川,米内沢川,沢口川) | 3 億 2,940 万円 |
街路事業 (梨木町上米内,盛岡駅青山,明治橋大沢川原,上厨川厨川五丁目, 向中野安倍館,盛岡駅長田町,盛岡駅本宮) | 11 億 1,041 万円 |
バス関連事業 (まちながおでかけパス盛岡駅広場誘導業務委託) | 6,071 万円 |
放置自転車対策事業 | 4,398 万円 |
バス利用促進対策事業 | 820 万円 |
市営住宅維持管理事業 | 2 億 2,294 万円 |
市営住宅収納対策事務 | 205 万円 |
被災住宅補修支援事業 | 4,140 万円 |
被災者住宅再建事業 | 7,500 万円 |
青山二・三丁目アパート建設事業 | 6 億 0,715 万円 |
都市景観形成指導事業 | 143 万円 |
屋外広告物事務 | 440 万円 |
こざく屋根等施設整備補助 160 万円他総務事務 | 8,497 万円 |
道明地区土地区画整理事業 | 3 億 4,900 万円 |
都南中央第三地区土地区画整理事業 | 5 億 0,139 万円 |
太田地区土地区画整理事業 | 10 億 7,160 万円 |
優良建築物等整備事業 | 1 億 2,780 万円 |
盛岡市矢巾町都市計画事業等組合事業 | 728 万円 |
市営駐車場管理運営事業 | 1 億 0,289 万円 |
街路樹等維持管理事務 | 2 億 1,760 万円 |
盛岡市動物公園管理 | 2 億 6,700 万円 |
ハンギングバスケット | 2,428 万円 |
公園整備(岩山,中堤,盛岡南地区) | 9,686 万円 |
旧盛岡競馬場跡地整備事業 | 3 億 0,394 万円 |
盛岡南地区都市開発整備事業 | 5 億 3,073 万円 |
既存建築物耐震診断事業 | 820 万円 |
IGR いわて銀河鉄道定期券購入補助事業 | 250 万円 |
防災マップ印刷ほか防災関連 | 970 万円 |
自主防災隊組織育成事業 | 647 万円 |
広域消防組合事業費に対する常備消防費負担金 | 29 億 0,621 万円 |
消防ポンプ2台購入 | 3,322 万円 |
外山消防屯所建設 | 1,809 万円 |
公設消火栓整備事業 | 3,771 万円 |
消防施設費負担金 (中央消防署新庁舎建設,化学ポンプ更新,山岸出張所用地) | 2 億 1,313 万円 |
復興支援事業 (被災者生活支援,被災地支援活動促進,盛岡復興サポートオフィス 復興支援団体コーディネート,復興支援ラジオ番組作成,3 周年行事, 提案型復興推進事業) |
2 億 0,862 万円 |
国際交流関係事業(アーラム大学交流) | 3,257 万円 |
生徒指導強化 (スクールサポート,地域ぐるみ学校安全推進) | 3,678 万円 |
不登校対策 | 2,347 万円 |
土淵小中一貫教育導入施設整備事業 | 3,002 万円 |
小学校耐震補強工事 | 1 億 6,083 万円 |
中学校耐震補強工事 | 4 億 6,303 万円 |
向中野小学校施設整備事業 | 1,440 万円 |
小学校再生可能エネルギー導入事業 | 9,049 万円 |
中学校再生可能エネルギー導入事業 | 4,752 万円 |
学校給食運営事業 | 5,977 万円 |
学校運営(小学校) | 13 億 9,000 万円 |
学校運営(中学校) | 3 億 9,921 万円 |
巻堀中学校施設整備事業 | 4,783 万円 |
盛岡市立高校新体操用ゆかの購入 | 1,300 万円 |
盛岡市立高校学力向上 | 100 万円 |
幼稚園就園奨励補助事業 | 3 億 0,225 万円 |
公民館管理運営事業(松園地区 517 万円等) | 5,166 万円 |
こども科学館管理運営事業 | 1 億 5,731 万円 |
石川啄木記念館運営事業 | 900 万円 |
志波城跡保存整備用地取得事業 | 1 億 3,500 万円 |
学校施設改修(学校屋根塗装,防水,電気) | 1 億 1,265 万円 |
<特別会計>
公設浄化槽整備事業 | 2,920 万円 |
農業集落排水事業 | 8,846 万円 |
母子寡婦福祉資金貸付事業 | 1 億 1,489 万円 |
療養給付費等給付事業 | 190 億 3,029 万円 |
保険事業 (特定健診,人間ドック,訪問保健指導) | 2 億 3,959 万円 |
介護サービス等給付 | 195 億 8,255 万円 |
地域支援事業(高齢者支援室) | 2 億 9,800 万円 |
中央卸売市場(一般管理事務) | 4 億 9,500 万円 |
水道事業 | 14 億 1,560 万円 |
浄配水場施設整備事業 | 3 億円 |
下水道事業管渠施設整備 | |
(汚水) | 12 億 2,616 万円 |
(雨水) | 5 億 8,150 万円 |
合流式下水道緊急改善事業 | 1 億 0,930 万円 |
地震対策事業 | 1 億 0,592 万円 |
北上川上流流域下水道建設負担金 | 2 億円 |
盛岡市立病院医療機器購入 | 8,100 万円 |
(盛岡市平成 25 年度当初予算調書 終わり)
ご意見・ご感想をお聞かせ下さい
鈴木一夫後援会事務所 © 2013年2月17日〒020-0861 岩手県盛岡市仙北二丁目 23 番 24 号
電話 019-635-8839 FAX 019-635-9176
メール:鈴木一夫後援会