盛岡市議会議員 鈴木一夫
議会便り 2019年 8月号
(第143号)
http://www.suzukikazuo.com 所属会派「市政クラブ」
■盛岡市議会議員選挙は 8月 18日告示 25日投票日■
後援会入会のしおりです。
http://suzukikazuo.com/1907kouenkai_shiori.shtml
■盛岡市民の 1票の価値は 289万円■
盛岡市の一般会計(1,115億 3千万円)と特別会計(655億円)(令和元年度当初)の合計は 1,770億円。
これを盛岡市の有権者 24万 4,451人で割り返すと有権者一人あたりの価値は 72万 3,800円と試算できます。 任期は 4年ですのでこの 4倍した額 = 289万円が 1票の価値です。
選挙を棄権することは、この289万円を白紙委任することになります。 参政権を行使することの重要性を丁寧に説明をしていきたいと思います。
参考
2015年投票率 | 51.45% |
2011年投票率 | 48.87% |
2007年投票率 | 54.44% |
2003年投票率 | 54.35% |
1999年投票率 | 60.25% |
1995年投票率 | 62.66% |
1991年投票率 | 66.65% |
※1951年投票率 | 85.23%(過去最高投票率) |
<7月の活動>
7月2日 | 朝の街頭演説(南大橋)、 秋葉三尺坊大権現 奉賛会 |
7月3日 | 朝の街頭演説(明治橋)、 舟っこ流し協賛会 |
7月4日 | 参議院議員選挙告示、 仙北小舟っこ流し 講師 |
7月6日 | 舟っこ流し協賛会 |
7月7日 | 仙北地区町内対抗ソフトボール大会 |
7月9日 | 世田谷区議会盛岡市視察で議会挨拶 |
7月12日 | 仙北地区まちづくり懇談会 |
7月13日 | 秋葉神社例大祭 準備 |
7月15日 | こども相撲大会 |
7月16日 | 秋葉神社例大祭 |
7月20日 | 舟っこ運航の会 北上川調査活動 |
7月21日 | 家庭倫理の会 会合、 参議院議員 横沢たかのり 選挙事務所 |
7月22日 | 朝の街頭演説(明治橋)、 花巻北高盛岡支部同窓会 総会 |
7月23日 | 朝の街頭演説(南大橋) |
7月24日 | 朝の街頭演説(盛南大橋) |
7月27日 | 仙北地区体育協会 理事会 |
7月28日 | 仙北2丁目舟っこ流し |
7月29日 | 朝の街頭演説(明治橋) |
7月30日 | 朝の街頭演説(南大橋) |
<8月の予定>
8月1日 | 盛岡さんさパレード(仙北地区) |
8月7日 | 仙北地区 町内会長会議 |
8月16日 | 舟っこ流し |
8月18日 | 盛岡市議会議員選挙 告示 |
8月25日 | 盛岡市議会議員選挙 投票日 |
最後までご覧いただきありがとうございます
ホームページ http://www.suzukikazuo.com
フェイスブック
https://www.facebook.com/kazuo.suzuki.1969
ツイッター https://twitter.com/kazuo_morioka
盛岡市議会議員 鈴木一夫(すずきかずお)
〒020-0861 岩手県盛岡市仙北 2-23-24
(議会便り 終わり)
ご意見・ご感想をお聞かせ下さい
鈴木一夫後援会事務所 © 2019年8月6日〒020-0861 岩手県盛岡市仙北二丁目 23 番 24 号
電話 019-635-8839 FAX 019-635-9176
メール:鈴木一夫後援会